Başlıca ürünler: Bor karbür ve bor tozu.
%96 B4C Bor karbür W10 7-10 mikron taşlama tozu
%96 B4C Bor karbür W10 7-10 mikron taşlama tozu
$40,000.00 /MT
Açıklama
%96 B4C Bor karbür W10 7-10 mikron taşlama tozu
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Moleküler Ağırlık (g/mol.) | 55.25515 |
| Teorik Yoğunluk (g/cm³) | 2.52 |
| Erime Noktası (°C) | 2450-2723 |
| Kaynama Noktası (°C) | 3500 |
| Özgül Isı (kal-mol-°C) | 12.5 |
| Özgül Ağırlık | 2.51 |
| Knoop Sertliği | 2750 |
| Kristalografi | Tek kristalli |
TIPİK KİMYASAL ANALİZ [%]
| Boyut-Tane | Yaklaşık Boyut (mikron) | B% | C% | Fe2O3 | B+C% |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F230 | 53,0±3,0 µm | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F240 | 44,5±2,0 µm | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F280 | 36,5±1,5µm | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F320 | 29,2±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F360 | 22,8±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F400 | 17,3±1,0 µm | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| F500 | 12,8±1,0 µm | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
| F600 | 9,3±1,0 µm | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F800 | 6,5±1,0 µm | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1000 | 4,5±0,8 µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1200 | 3,0±0,5µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1500 | 2,0±0,4 µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F2000 | 1,2±0,3µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| -325 | -45um | 75-80 | 17-21 | 0.1-0.5 | 95-97 |
PARÇACIK BOYUTU DAĞILIMI
MAKROTANECİKLER:
| F60 | +425um | 0 | +300um | ≤%30 | +250um | ≥%40 | 250+212um | ≥%65 | -180um | ≤%3 |
| F70 | +355um | 0 | +250um | ≤%25 | +212um | ≥%40 | +212+180um | ≥%65 | -150um | ≤%3 |
| F80 | +300um | 0 | +212um | ≤%25 | +180um | ≥%40 | +180+150um | ≥%65 | -125um | ≤%3 |
| F90 | +250um | 0 | +180um | ≤%20 | +150um | ≥%40 | +150+125um | ≥%65 | -106um | ≤%3 |
| F100 | +212um | 0 | +150um | ≤%20 | +125um | ≥%40 | +125+106um | ≥%65 | -75um | ≤%3 |
| F120 | +180um | 0 | +125um | ≤%20 | ≥%40 | ≥%40 | +106+90um | ≥%65 | -63um | ≤%3 |
| F150 | +150um | 0 | +106um | ≤%15 | +75um | ≥%40 | +75+63um | ≥%65 | -45um | ≤%3 |
| F180 | +125um | 0 | +90um | ≤%15 | +75um | * | +75+63um | ≥%40 | -53um | * |
| F220 | +106um | 0 | +75um | ≤%15 | +63um | * | +63+53um | ≥%40 | -45um | * |
MİKRO TOZ
BÖLÜM Ⅰ (JIS STANDARDI)
| Boyut | DO(um) | D3(um) | D50(bir) | D94(um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5.5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1.8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1.2±0.3 | ≥0,6 |
BÖLÜM II (FEPA STANDARDI)
| Boyut | D3(um) | D50(bir) | D94 (um) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (80%) |
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0.8 (80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0,5 (%80’de) |
Başlıca Uygulamalar
B4C’nin ulusal savunma sanayinde uygulanması
B4C, kurşun geçirmez yeleklerdeki kurşun geçirmez plaka, askeri uçak pilot kabinindeki seramik kurşun geçirmez karo ve modern zırhlı personel taşıyıcı araç ve tanklardaki kurşun geçirmez plaka gibi kurşun geçirmez malzemelerin üretiminde kullanılabilir. Ayrıca mühimmat endüstrisinde silah ve topçu namlularının üretiminde de kullanılabilir.
Nükleer Sanayi İçin
B4C, kontrol çubukları, ayarlama çubukları, kaza çubukları, emniyet çubukları, ekran çubukları, radyasyona dayanıklı B4C eğimleri, plaka veya nötron emici (yüksek B10 içeriğine sahip tozlarla hazırlanmış) ve atom reaktörü için radyasyona dayanıklı katman olarak hazırlanabilir; bu katman, reaktör yakıtından sonra en önemli fonksiyonel bileşen olan çimento ile birlikte kullanılır.
Refrakter Sanayi İçin
B4C, düşük karbonlu magnezyum karbon bloklar ve dökülebilir malzemeler için antioksidan madde olarak kullanılabilir. Pota, musluk ağzı (meme ucu), kayar plaka ve tıpa gibi ciddi aşınma ve yüksek sıcaklığa maruz kalan önemli noktalarda uygulanabilir.
Diğer Mühendislik Seramik Malzemeleri İçin
B4C, kum püskürtme makinesi ve yüksek basınçlı su kesici için nozullar, halka contalar, seramik kalıpları vb. için hazırlanabilir.
Normal Sanayi Alanları İçin
B4C aşağıdaki alanlarda kullanılır: kaynak yüzeyinin aşınma direncini güçlendirmek için yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı kaynak çubukları; taşlama ve parlatma malzemeleri, su kesme aşındırıcıları ve elmas aşındırıcı aletler için parlatma malzemeleri; mücevherlerin parlatılması ve taşlanması.
B4C’nin Elektrik Mülkiyetine Uygulanması
B4C grafit termokupl, grafit boru, B4C çubuk ve BN kaplamadan oluşmaktadır. İnert gazlarda ve vakumda çalışma sıcaklığı 2200℃’dir ve elektrik potansiyel farkı ile sıcaklık arasındaki doğrusal ilişki iyidir.
B4C’nin Kimyasal Malzeme Olarak Uygulanması
Halojenlerle aktive edildikten sonra, B4C tozu, çelik ve diğer alaşımların yüzeyinde borlama işlemi için borlama ajanı olarak kullanılabilir; bu işlem, ince bir demir borür tabakası oluşturarak malzemelerin mukavemetini ve aşınma direncini artırır.







