Başlıca ürünler: Bor karbür ve bor tozu.
F800 Bor Karbür Tozu Fiyatı
F800 Bor Karbür Tozu Fiyatı
Bor karbür (B4C), siyah elmas olarak da bilinir ve elmas ile kübik bor nitrürden sonra üçüncü en sert malzemedir. Çekici özellik kombinasyonu nedeniyle birçok yüksek performanslı uygulama için uygun bir malzemedir. Olağanüstü sertliği, metallerin ve seramiklerin taşlanması, parlatılması ve su jetiyle kesilmesi için uygun bir aşındırıcı toz olmasını sağlar.
$20,000.00 /MT
Açıklama
F800 Bor Karbür Tozu Fiyatı
Sektöre özgü özellikler
| Tip | patlatma malzemesi, öğütme malzemesi |
| Aşındırıcı Tane Boyutları | F600 F800 |
Ürün detayları
Siyah elmas olarak da bilinen Bor Karbür (B4C), elmas ve kübik bor nitrürden sonra üçüncü en sert malzemedir. Çekici özellik kombinasyonu nedeniyle birçok yüksek performanslı uygulama için uygun bir malzemedir. Olağanüstü sertliği, metallerin ve seramiklerin taşlanması, parlatılması ve su jetiyle kesilmesi için uygun bir aşındırıcı toz olmasını sağlar.
Bor karbür, uzun ömürlü radyonüklit oluşturmadan nötronları absorbe etme yeteneği nedeniyle nükleer reaktörlerde kontrol çubukları, koruyucu malzemeler ve nötron dedektörleri olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir p-tipi yarı iletken olduğu için, bor karbür yüksek sıcaklıklarda çalıştırılabilen elektronik cihazlar için uygun bir malzeme adayı olabilir. Bor karbür aynı zamanda mükemmel bir p-tipi termoelektrik malzemedir.
Kimyasal bileşim:
| Tane Boyutu | Ortalama Çap (µm) | B% | C% | Fe2O3 | B4C% |
| 36# | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 40# | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 46# | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 54# | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 80# | 200-160 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 100# | 160-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 150# | 100-80 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 180# | 80-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 280# | 50-40 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 320# | 40-28 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F360/W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F400/W28 | 28-20 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F500/W20 | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| F600/W14 | 14-10 | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
| F800/W10 | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1000/W7 | 7-5 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1200/W5 | 5-3.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1500/W3.5 | 3,5-2,5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F2000/W2.5 | 2,5-1,5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| W1.5 | 1.5-0.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| W0.5 | 0.5-0 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |

F800





